Ampérage & conversions
AMPÉRAGE ET « WATTHEURE »
(moyenne selon les manufacturiers) |
||
Calcul de l’ampérage : Diviser le « wattheure » par l’ampérage fourni. |
||
AMPÉRAGE | WATTHEURE | |
Chargeur portable à batteries | 1 à 5 | |
Chargeur intégré à batteries | 6 à 28 | jusqu’à 3000 |
Réfrigérateur | 3 à 10 | 400 à 1000 |
Réservoir d’eau chaude 12 ampères | 8 à 13 | 1000 à 1500 |
Climatiseur (1) | 9 à 20 | 1400 à 2400 |
Chaufferette | 13 | 1000 à 1500 |
Séchoir à cheveux | 10 | 600 à 1500 |
Grille-pain | 7 à 12 | 600 à 1200 |
Cafetière | 8 | 600 à 1100 |
Bouilloire | 12 | 1300 |
Blender | 5 | 450 à 600 |
Chaufferette portable | 8 à 13 | 1000 à 1500 |
Wok ou poêle électrique | 6 à 12 | 700 à 1500 |
Four électrique (par élément) | 5 à 8 | 300-950 |
Four micro-ondes | 6 à 13 | |
Chauffe-Eau | 8 à 13 | 1000 à 1500 |
Laveuse à linge | 15 | 1500 à 1800 |
Sécheuse à linge | 16 | 1800 à 2200 |
Pompe à circulation d’eau | 4 à 5 | 500 à 800 |
TV 20 pouces-combo VCR | 1.5 à 4 | 300 à 600 |
Lecteur CD avec acoustique | 1 | 50 à 100 |
Radio | 0.5 à 1.5 | 50 à 200 |
Machine à coudre | 1 | 125 |
Ordi Portable-ou TV 8 pouces | 1 | 45 à 95 |
Ordi-imprimante-fax | 1.5 | 150 |
Cellulaire en charge | 0.8 | 10 |
Caméra-vidéo en charge | 0.8 | 10 |
Aspirateur portable | 1.5 à 4 | 300 à 525 |
Fer friser | 0.5 | 20 à 50 |
Fer à repasser | 4 à 10 | 500 à 1200 |
Séchoir à cheveux | 3 à 13 | 350 à 1500 |
Lave-vaisselle | 12 | 1400 |
Couverte électrique | 1 à 3 | 50 à 200 |
Système stéréo | 3 | 350 |
Spotlight halogène quartz | 2 | 250 |
Ampoule halogène 100w | 0.8 | 100 |
Ampoule incandescente | 40 à 100w | 0.4 à 0.9 |
MiniStéréo-CD player | 0.5 | 50 |
Jeux video maison | 0.2 | 19 |
Autres menus items | 1 à 2 | 120 à 240 |
AUTRES APPAREILS ET OUTILS
|
||
Convertisseur (inverter) portable | 4-8 | 375 à 1000 |
1/3 hp Pompe submersible | 6 à 8 | 920 |
Scie réciproque | 6 | 720 |
½ pouce drill réversible | 5 | 620 |
3/8 pouce drill | 2.5 | 320 |
Chargeur-drill sans fil-14 volts | 0.6 | 8 |
Sableuse orbitale | 3.5 | 420 |
Ventilateur 12”-3 vitesses | 1.5 à 2.5 | 230 |