Liste des campagnes de rappel des manufacturiers de VR
Note de VRcamping.com : les campagnes de rappel qui suivent ont été promulguées par le Bureau d’Enquête sur les Défauts (Office of Defects Investigation) de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’Agence Nationale américaine de Sécurité dans les Transports qui supervise la presque totalité des VR offerts sur les marchés canadien et américain. Si vous éprouvez des problèmes relatifs aux pièces ou défauts décrits dans ce rapport, veuillez vous assurer s’il s’agit ou non d’un item couvert par cette campagne de rappel. Dans le doute, veuillez consulter le site du NHTSA en cliquant ici.
Nom du Manufacturier | Modèle(s) visé(s) de VR | Nombre d’unités | Rappel numéro |
Description du rappel |
Carriage |
1999-2002 Carri-Lite |
88 | 07V-424 (voir aussi 06E076) | Réfrigérateur 2 portes Dometic -danger de feu Installeront une « secondary burn housing », un fusible thermal et une « melt fuse » |
Keystone | 2007-2008 Fuzion 5th wheel | 596 | 07V-330 | câblage incorrect menant au chauffe-eau |
Freightliner | 2007 XC-R et XC-F bâtis avec moteurs Cummins ISL CM850 diesel | 642 | 07V-312 (voir aussi 07E033) | Défaut dans la « wrist pin » de la « connecting rod » |
Four Winds | 2007 Manalay | 6 | 07V-317 (voir aussi 07E030) | Cuisinière avec ronds Atwood |
Keystone | 2008 Montana 5th wheel | 49 | 07V-329 | Roue peut se défaire -surplus de peinture à enlever sur la roue- |
Fleetwood | Jamboree et Tioga Class C 2008 | 260 | 07V-294 | Pneu de secours défectueux |
Fleetwood | Jamboree et Tioga Class C 2008 | 56 | 07V-308 | L'essieu avant peut excéder le "rating" (GAWR) de 4,600 livres! |
Spartan | K3 2004 et K2 2005 | 89 | 07V-300 | "Steering gear assembly" |
Four Winds | 2007 Windsport et Magellan | 72 | 07V-305 | Ligne flexible à gas (propane) mal dirigée ou supportée |
Monaco | 2006-2007 Camelot, Diplomat, Dynasty, Holiday Rambler Endeavor, Specter, Imperial 2006 Monaco Windsor, 2007 Beaver Contessa bâtis avec moteurs Cummins ISL CM850 diesel | 747 | 07V-311 (voir aussi 07E033) | Défaut dans la « wrist pin » de la « connecting rod » |
Glendale RV | Golden Falcon, Travelaire,Royal Classic et Titanium Big Sky, Challenger, Everest, Montana, Mountaineer, Sprinter | 1,686 années 2002-2004 | 07V-273 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
Forest River | Cedar Creek, Puma et Sabre | 287 de l'année 2007 | 07V-249 | marches "Big Easy" triple Hickory Springs |
Keystone RV | 5th wheel Raptor et roulotte Springdale Clearwater | de l'année 2007 | 07V-245 | Information incorrecte sur le GVWR |
Country Coach | Inspire | des années 2004 à 2007 | 07V-241 | lumières avant et arrières hors normes |
Country Coach | Allure Intrigue | total de 86 unités des années 2006-2007 | 07V-239 | moteur ISL Cummins CM850 |
Workhorse | Châssis P-42 et W-42 | 4,174 des années 2001 à 2007 | 07V-233 | réservoir à essence non-conforme |
National RV | Blaze'N | années 2002 et 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Caribbean | années 2000 et 2001 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Dolphin | années 1997 à 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Dolphin LX | années 2002 et 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Islander | années 2001 à 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Marlin | années 2001 et 2002 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Mystique | année 2002 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Palisades | années 2002 et 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Palisades 5th wheels | années 2000 à 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Rag'N | années 2001 à 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Sea Breeze | années 1997 à 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Sea Breeze 5th wheels | années 1997 à 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Sea Breeze LX | années 2002 à 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Sea View | années 1998 à 2002 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Seabreeze | année 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Splash | années 2001 à 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Surf Side | 1999 à 2001 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Tradewinds | 1997 à 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Tradewinds LE | 2002 à 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Tradewinds LTC | 2002 et 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
National RV | Tropi-Cal | 1997 à 2003 | 07V-230 | réfrigérateur Dometic 2 portes |
Note : voir aussi campagne de rappel # 06E076 | ||||
Keystone RV | 5th wheels: Big Sky, Challenger, Everest, Montana, Mountaineer, Sprinter |
995 de l'année 2007 | 07V-286 | valves sur pneus de 16" |
Ford | Motorisés F3 1995 à 2002 | 177 000 | ?? | Régulateur de vitesse |
Workhorse Custom | Chassis 2005 et 2006 W20, W22 er W-24 | 3881 | 06V148000 | arbre intermédiaire |
Winnebago Industries |
2003, 2004 et 2005 Winnebago Adventurer Itasca Suncruiser 2004, 2005 et 2006 Itasca Meridian Winnebago Journey 2005 Itasca Sunrise Winnebago Voyage |
1,367 | 05V407000 | Frigo 4-portes Ventilation de toit |
Monaco Coach Corp |
2006 Beaver Monterey Holiday Rambler Endeavor Et Scepter Monaco Camelot, Diplomat Windsor |
415 | 05V366000 | Filage Lumières avant |
Winnebago Industries | 2006 Itasca Cambria, Ellipse, Meridian, Navion, Spirit, Sundancer, Sunova, Sunrise
2006 Winnebago Aspect, Journey Minnie Winnie, Outlook, Sightseer, Tour, Vectra View et Voyage |
193 | 05V573000 | Marches électriques Kwikee |
National RV Inc. | 2005 Tropi-Cal, 2006 Islander & Tradewinds | 588 | 06V002000 | Ceintures de sécurité |
Home & Park Motorhomes | 2005 & 2006 Roadtrek Classe B | 381 | 05V533000 | Chassis Chevrolet-Connection BBQ |
Gulf Stream Coach Inc | 2005 et 2006 Classe B Vista Cruiser | 306 | 05V446000 | réservoir d’eaux noires |
Winnebago Industries | 2006 Itasca Ellipse et Meridian 2006 Journey et Tour | 152 | 05V496000 | Colonne de direction |
Winnebago Industries | 2006 Itasca Sunova 2006 Winnebago Sightseer | 342 | 05V532000 | Ligne de propane-Cuisine |
Four Winds International | 2006 Classe A Hurricane, Magella et Windsport 2006 Classe C Chateau Citation 2006 Classe C Chateau Citation | 359 | 05V465000 | Récepteur d'attache |
Spartan Chassis | 2006 Mountain Master, MG et K2 Chassis | 816 | 06V035000 | Lumières de freins |
Winnebago Industries | 2004 à 2006 Itasca Spirit 2004 et 2005 Winnebago Minnie 2005 et 2006 Itasca Cambria et Sundancer 2005 et 2006 Winnebago Aspect et Minnie Winnie 2006 Winnebago Outlook |
3,613 | 05V475000 | Réservoir d’essence peut tomber |
Fleetwood Entreprises | 2005 et 2006 Jamboree et Tioga Classe C | 476 | 05V278000 | Étiquette GAWR, GCWR et UVW |
Monaco Coach Corp | Admiral SE, Monarch SE, Et Tioga Classe C | 81 | 05V081000 | Câbles de batteries au chassis |
Winnebago Industries | Itasca Suncruiser et Winnibago Adventurer 38R, 38J228 | 05V077000 | Étiquette de charge par essieu | |
George Boy Mfrg | 2005 Cruise Master | 22 | 04V587000 | Système de lave-glaces |
Winnebago Industries | 2003-2004-2005 Itasca Suncruiser, Sunflyer, Sunova Winnebago Adventurer, Brave,Chieftain, Sightseer and Voyage | 3538 | 04V609000 | ligne à carburant/chassis |
Four Winds International |
2005 et 2006 Modèles Chateau, Dutchmen, Four Winds (500, Fiesta, Fun mover) |
238 | 05V272000 | Étiquette « pression des pneus » |
****** Autre rappel | Pour les mêmes modèles | 261 | 05V090000 | Pneu de rechange défectueux |
Jayco | 2006 Jayco Escapade | 47 | 06V016000 | filage de remorque |
Vehicle Systems Inc. | 2002 à 2006 diesel Classe A | 6,973 | 05E027000 | Systèmes Aqua-Hot et Hydro-Hot |
Spartan Chassis Inc. | 2005 et 2006 MountainMaster chassis | 609 | 05V273000 | Filage et cables de batteries |
Spartan Chassis Inc. | 2004 et 2005 chassis K2 et K3 | 86 | 05V283000 | I-shaft/connexion « fork/shaft » |
Monaco Coach | 2004 Monaco | 22 | 05V362000 |
turbocompresseur installé sur chassis Spartan avec moteur Detroit diesel série 40 |
National RV |
2005 Tropi-CalE |
337 | 05V196000 | fusible 300-ampères |
Fleetwood Enterprises | 2005 et 2006 Bounder diesel, Discovery, Excursion, Expedition et Providence | 2435 | 05V333000 | attache original |
Monaco Coach | 2006 Holiday Rambler Neptune 2006 Monaco Cayman 2004, 2005 et 2006 Safari Cheetah et 2005 Safari Sahara |
647 | 05V291000 | système de freinage |
Damon Motor Coach | 2005 et 2006 Astoria, Édition Pacific/Waldorf |
61 | 05V361000 | essieu avant |
Jayco | 2004 et 2005 Greyhawk et Starcraft | 285 | 05V354000 | filage principal |
Winnebago Industries | 2006 Itasca Navion & Winnebago View | 89 | 05V265000 | “air bags” arrière |